Home Products Infrared Touch Frame IR touch frame, 15"~55"Waterproof

IR touch frame, 15"~55"Waterproof

PARAMETER

DESCRIPTION

B-series product sizes
Size(unit:inch) OUTSIDE DIMENSION TOUCH ACTIVE DIMENSION
15 337.1(W)*267.0(H)*6.8(D) 306(W)*230.3(D)
17 376.0(W)*308.0(H)*6.8(D) 340(W)*272.0(D)
19 414.0(W)*339.0(H)*6.8(D) 378(W)*303(D)
21.5 515.8(W)*307.9(H)*9(D) 475.2(W)*267.3(D)
23.6 562.1(W)*333.8(H)*9(D) 521.5(W)*293.2(D)
32 737.9(W)*434.3(H)*14.5(D) 698.4(W)*394.9(D)
43 980.6(W)*568.9(H)*14.5(D) 941.2(W)*529.4(D)
49 1116.6(W)*646.8(H)*15.3(D) 1077.2(W)*607.3(D)
55 1253(W)*724(H)*15.3(D) 1213(W)*684.5(D)
Products
Infrared Touch Frame
Capacitive Sensor
IFPD
  • Shenzhen RE-TOUCH Technology Co.,LTD

  • E-mail:

    youxiang@xretouch.com

  • Tel:

    0755-23221040

  • Address:

    Room 1003, 10th Floor, Huamei Building, No. 1 Huamei Road, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen

Online Message
Copyright © 2021 Shenzhen RE-TOUCH Technology Co.,LTD